Room 1 - Kingsize Ensuite
(Bed & Breakfast, Sleeps 2)
Dates in orange are already booked.
| November 2025 | ||||||
| Su | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Room 2 - Double Ensuite
(Bed & Breakfast, Sleeps 2)
Dates in orange are already booked.
| November 2025 | ||||||
| Su | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
TARIFF (includes full breakfast)
PRICES 2025
DOUBLE/ KING ROOM From £90 per night
SINGLE OCCUPANCY From £65 per night
PRICES 2026
DOUBLE/KING ROOM
FROM £95 per night
SINGLE Occupancy From £65
per night
![]()